Avantages et fonctionnalités :
|
|
|
|
|
|
|
|
Alliage de plomb à faible niveau de calcium, réduisant le gonflement des grilles,les émissions de gaz, et facilitant le recyclage. |
|
Modèles de batteries LBTY 12V :
Modèle |
Poids (KG) |
ICE Capacité (C10, 1.80V @ 20℃) |
Capacité (C20, 1.75V @ 25℃) |
Courant court circuit |
Résistance ( m Ω) |
Détails |
C&D 12-200A LBT | 60 | 185 ah | 200 ah | / | 4 | Lire la fiche technique |
C&D 12-12A LBT | 3.6 | 11 ah | 12 ah | / | 16 | Lire la fiche technique |
C&D 12-211A LBT | 62.5 | 195 ah | 211 ah | 3000 amps | 4 | Lire la fiche technique |
C&D 12-7A LBT | 2.2 | 6.3 ah | 7 ah | / | 26 | Lire la fiche technique |
C&D 12-65N LBT | 21.3 | 58 ah | 67 ah | 1503 amps | 8.29 | Lire la fiche technique |
C&D 12-40N LBT | 13.4 | 36.7 ah | 43 ah | 1247 amps | 10.07 | Lire la fiche technique |
C&D 12-100 LBT | 29 | 86 ah | 100 ah | 2405 amps | 5.2 | Lire la fiche technique |
C&D 12-88 LBT | 26 | 76 ah | 88 ah | 275 amps | 6 | Lire la fiche technique |
C&D 12-76 LBT | 23.3 | 66 ah | 76 ah | 1784 amps | 7 | Lire la fiche technique |
C&D 12-65 LBT | 21 | 57.8 ah | 65 ah | / | 8 | Lire la fiche technique |
C&D 12-242A LBT | 67 | 225 ah | 240 ah | 3450 amps | 4 | Lire la fiche technique |
C&D 12-158A LBT | 47 | 146 ah | 158 ah | 3000 amps | 5 | Lire la fiche technique |
C&D 12-127A LBT | 35 | 117 ah | 127 aj | 2400 amps | 4.5 | Lire la fiche technique |
C&D 12-114 LBT | 32.5 | 101 ah | 114 ah | 2647 amps | 4.7 | Lire la fiche technique |
C&D 12-54 LBT | 17 | 46 ah | 54 ah | 1295 amps | 9.6 | Lire la fiche technique |
Spécifications Générales :
Température de fonctionnement avec compensation |
Décharge: de - 40°C (40°F) à + 71°C (160°F) Charge: de - 23°C (-10°F) à +60°C (140°F) |
Température recommandée | +23°C (+74°F) à +27°C (80°F) |
Tension de charge / floating | 13,65 ± 0,15 VDC moyen à (25°C) 77°F |
Courant de recharge maxi recommandé | C/5 ampères sur 20 h |
Charge d'égalisation et de service (cycle) | 14,4 à 14,8 VDC moyen par bloc de 12V @ 25°C (77°F |
AC Ripple maxi (charger) |
0,5% RMS ou 1,5% P-P de la tension de charge recommandée pour obtenir le meilleur résultat.Tension maxi autorisée = 1,4% RMS (4% P-P) du courant maxi autorisé = C/20 |
Auto-décharge |
Les batteries peuvent être stockées jusqu'à 6 mois à 25°C (77°F) sans charge de rafraîchissement.Les batteries stockées à des températures supérieures à 25°C (77°F) nécessiteront une recharge plus tôt. |
Accessoires |
Des connexions inter-éléments,des systèmes de racks et d'armoires sont disponibles. |